【成績表】競艇予想サイト「UPBOAT」の無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
集計期間 | 2024年11月06日~2024年12月05日(30日間) |
---|---|
勝敗 | 26勝28敗 |
的中率 | 48.1% |
回収率 | 95.5% |
会場別成績
会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
---|---|---|---|
桐生 | 4 | 1勝3敗 | 25.0% |
戸田 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
平和島 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
多摩川 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
蒲郡 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
常滑 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
津 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
三国 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
びわこ | 3 | 0勝3敗 | 0.0% |
住之江 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
尼崎 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
丸亀 | 5 | 4勝1敗 | 80.0% |
宮島 | 5 | 4勝1敗 | 80.0% |
徳山 | 5 | 2勝3敗 | 40.0% |
下関 | 4 | 4勝0敗 | 100.0% |
若松 | 5 | 2勝3敗 | 40.0% |
芦屋 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
福岡 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
大村 | 3 | 3勝0敗 | 100.0% |
期間中の無料予想
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。