【成績表】競艇予想サイト「UPBOAT」の無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
| 集計期間 | 2025年11月08日~2025年12月07日(30日間) |
|---|---|
| 勝敗 | 37勝17敗 |
| 的中率 | 68.5% |
| 回収率 | 99.3% |
会場別成績
| 会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 4 | 3勝1敗 | 75.0% |
| 戸田 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
| 多摩川 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 浜名湖 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
| 蒲郡 | 4 | 3勝1敗 | 75.0% |
| 常滑 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
| 津 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 三国 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 住之江 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 丸亀 | 3 | 3勝0敗 | 100.0% |
| 宮島 | 6 | 4勝2敗 | 66.7% |
| 徳山 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 下関 | 5 | 4勝1敗 | 80.0% |
| 若松 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 芦屋 | 5 | 3勝2敗 | 60.0% |
| 福岡 | 4 | 3勝1敗 | 75.0% |
| 大村 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
期間中の無料予想
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。