【成績表】競艇予想サイト「ウルトラボート」の無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
| 集計期間 | 2025年10月14日~2025年11月12日(30日間) |
|---|---|
| 勝敗 | 22勝25敗 |
| 的中率 | 46.8% |
| 回収率 | 84.6% |
会場別成績
| 会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 戸田 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 多摩川 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 浜名湖 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
| 蒲郡 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 常滑 | 5 | 2勝3敗 | 40.0% |
| 津 | 9 | 4勝5敗 | 44.4% |
| びわこ | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 住之江 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 宮島 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
| 徳山 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 下関 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
| 若松 | 3 | 0勝3敗 | 0.0% |
| 芦屋 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
| 福岡 | 5 | 4勝1敗 | 80.0% |
| 大村 | 4 | 1勝3敗 | 25.0% |
期間中の無料予想
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。