【成績表】競艇予想サイト「競艇ダイヤモンド(DIAMOND)」の無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
集計期間 | 2024年10月11日~2024年11月09日(30日間) |
---|---|
勝敗 | 23勝37敗 |
的中率 | 38.3% |
回収率 | 86.6% |
会場別成績
会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
---|---|---|---|
桐生 | 7 | 0勝7敗 | 0.0% |
戸田 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
江戸川 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
平和島 | 3 | 0勝3敗 | 0.0% |
浜名湖 | 5 | 2勝3敗 | 40.0% |
蒲郡 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
常滑 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
津 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
三国 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
びわこ | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
住之江 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
鳴門 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
丸亀 | 11 | 7勝4敗 | 63.6% |
宮島 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
徳山 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
下関 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
若松 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
芦屋 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
福岡 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
大村 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
期間中の無料予想
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。