【成績表】競艇予想サイト「競艇RUSH」の無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
| 集計期間 | 2025年12月14日~2026年01月12日(30日間) |
|---|---|
| 勝敗 | 21勝20敗 |
| 的中率 | 51.2% |
| 回収率 | 115.4% |
会場別成績
| 会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 戸田 | 3 | 1勝2敗 | 33.3% |
| 多摩川 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 浜名湖 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 蒲郡 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 常滑 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 津 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
| びわこ | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 住之江 | 6 | 5勝1敗 | 83.3% |
| 尼崎 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
| 丸亀 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
| 児島 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
| 宮島 | 6 | 3勝3敗 | 50.0% |
| 徳山 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 下関 | 4 | 2勝2敗 | 50.0% |
| 若松 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 大村 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
期間中の無料予想
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。