【成績表】競艇ドリームの無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
| 集計期間 | 2026年08月14日~2026年10月12日(60日間) |
|---|---|
| 勝敗 | 34勝62敗 |
| 的中率 | 35.4% |
| 回収率 | 109.5% |
会場別成績
| 会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 7 | 2勝5敗 | 28.6% |
| 戸田 | 7 | 4勝3敗 | 57.1% |
| 平和島 | 6 | 0勝6敗 | 0.0% |
| 多摩川 | 4 | 0勝4敗 | 0.0% |
| 浜名湖 | 16 | 4勝12敗 | 25.0% |
| 蒲郡 | 10 | 5勝5敗 | 50.0% |
| 常滑 | 9 | 2勝7敗 | 22.2% |
| 津 | 5 | 1勝4敗 | 20.0% |
| びわこ | 4 | 1勝3敗 | 25.0% |
| 住之江 | 6 | 1勝5敗 | 16.7% |
| 尼崎 | 3 | 3勝0敗 | 100.0% |
| 丸亀 | 8 | 5勝3敗 | 62.5% |
| 児島 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
| 宮島 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 下関 | 5 | 2勝3敗 | 40.0% |
| 若松 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 大村 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
期間中の無料予想
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。