【成績表】競艇予想サイト「競艇アシスト」の無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
| 集計期間 | 2025年11月27日~2026年01月25日(60日間) |
|---|---|
| 勝敗 | 41勝32敗 |
| 的中率 | 56.2% |
| 回収率 | 88.6% |
会場別成績
| 会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
|---|---|---|---|
| 桐生 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 戸田 | 6 | 3勝3敗 | 50.0% |
| 江戸川 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
| 平和島 | 4 | 1勝3敗 | 25.0% |
| 多摩川 | 4 | 1勝3敗 | 25.0% |
| 浜名湖 | 1 | 1勝0敗 | 100.0% |
| 蒲郡 | 5 | 3勝2敗 | 60.0% |
| 常滑 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
| 津 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
| 三国 | 4 | 1勝3敗 | 25.0% |
| びわこ | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 住之江 | 6 | 5勝1敗 | 83.3% |
| 尼崎 | 3 | 0勝3敗 | 0.0% |
| 鳴門 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 丸亀 | 8 | 6勝2敗 | 75.0% |
| 宮島 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 徳山 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 下関 | 4 | 1勝3敗 | 25.0% |
| 若松 | 6 | 4勝2敗 | 66.7% |
| 芦屋 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
| 唐津 | 2 | 2勝0敗 | 100.0% |
| 大村 | 3 | 2勝1敗 | 66.7% |
期間中の無料予想
-
01月09日(金)
平和島5R
-
3連単
1-2-31-2-41-2-51-2-61-5-21-5-31-5-41-5-65-1-25-1-35-1-45-1-6
1-5-3
¥5,400450.0%
-
01月06日(火)
多摩川4R
-
3連単
1-3-21-3-41-3-51-3-61-5-21-5-31-5-41-5-63-1-23-1-43-1-53-1-6
1-5-3
¥3,070255.8%
-
12月26日(金)
住之江5R
-
3連単
1-3-21-3-41-3-51-3-61-4-21-4-31-4-51-4-61-6-21-6-31-6-41-6-5
1-4-5
¥1,420118.3%
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。