【成績表】競艇予想サイト「boatONE(ボートワン)」の無料予想の回収率と的中率
無料予想成績
集計期間 | 2023年03月26日~2023年09月21日(180日間) |
---|---|
勝敗 | 142勝171敗 |
的中率 | 45.4% |
回収率 | 75.5% |
会場別成績
会場 | 回数 | 勝敗 | 的中率 |
---|---|---|---|
桐生 | 13 | 5勝8敗 | 38.5% |
戸田 | 2 | 1勝1敗 | 50.0% |
江戸川 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
平和島 | 3 | 0勝3敗 | 0.0% |
浜名湖 | 8 | 2勝6敗 | 25.0% |
蒲郡 | 23 | 7勝16敗 | 30.4% |
常滑 | 22 | 7勝15敗 | 31.8% |
津 | 38 | 18勝20敗 | 47.4% |
三国 | 2 | 0勝2敗 | 0.0% |
びわこ | 35 | 18勝17敗 | 51.4% |
住之江 | 29 | 16勝13敗 | 55.2% |
尼崎 | 29 | 15勝14敗 | 51.7% |
丸亀 | 10 | 7勝3敗 | 70.0% |
児島 | 12 | 6勝6敗 | 50.0% |
宮島 | 18 | 10勝8敗 | 55.6% |
徳山 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
下関 | 29 | 15勝14敗 | 51.7% |
若松 | 29 | 13勝16敗 | 44.8% |
芦屋 | 1 | 0勝1敗 | 0.0% |
福岡 | 3 | 0勝3敗 | 0.0% |
大村 | 5 | 2勝3敗 | 40.0% |
期間中の無料予想
- 無料予想をできる限りチェックしておりますが、100%網羅はできておりません。ご了承下さい。
- 回収率は提供買い目を均等買いした場合での集計となっております。